<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piranha Consult Blog &#187; Sociale media</title>
	<atom:link href="http://www.piranhaconsult.com/category/sociale-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piranhaconsult.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De sociale media en navelstarende politiek</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Onderstaand artikel werd geplaatst in de Bright en is een weergave van hoe de nederlandse politieke partijen omgaan met de lessons learnt van de Obama campagne. Het is tekenend, shockerend en ongelofelijk  dat ze zichzelf een 8 durven te geven&#8230;.
Met partijen die een betalend ledenaantal heeft wat lager ligt dan de meeste bekende NGO&#8217;s; geeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je sociale netwerk is niet betrouwbaar</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[mediabestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Maar liefst 75% van de consumenten geloven niet dat hun &#8216;Peers&#8217; &#8211; soortgenoten &#8211; hen goed advies of informatie over een bedrijf zal geven, volgens de meest recente Edelman&#8217;s Trust barometer. Vorig jaar was dat aantal nog 55%.
Maar tegelijkertijd vertoont de drukte op sociale netwerken zoals Facebook  weinig tekenen van een dip.
Wat moeten marketeers concluderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda: &#8220;leef iedere liter&#8221; campagne</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/honda-leef-iedere-liter-campagne/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/honda-leef-iedere-liter-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe producten]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Von Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De Honda campagne, die vandaag gelanceerd werd op LiveEveryLitre.com , is een site waar gebruikers hun eigen ideeën kunnen indienen voor reizen door heel Europa.
Een aantal documentaires zullen gemaakt worden van de reizen van de winaars.

Dit kan gepaard gaan met een verhaal en video als rechtvaardiging waarom willen ze deze bijzondere reis te maken, misschien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/honda-leef-iedere-liter-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 bizarre en briljante guerilla marketing campagnes</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/22-bizarre-en-briljante-guerilla-marketing-campagnes/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/22-bizarre-en-briljante-guerilla-marketing-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[condooms]]></category>
		<category><![CDATA[conflict diamonds]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Guerilla marketing gaat allemaal over het inzetten van een klein budget voor grote resultaten. Somme guerilla campagnes worden volledig gevoerd aan het front van de sociale media. Anderen zijn briljant creatief, en nog weer anderen zijn gewoon vreemd.
Hier zijn 22 voorbeelden van guerilla marketing campagnes, van bizar tot briljant





Kids



Assema Charitable Trust for Children struck up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/22-bizarre-en-briljante-guerilla-marketing-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom werkt Sociale Media niet bij jou?</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/why-is-social-media-not-working-for-you/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/why-is-social-media-not-working-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[salesfocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Are you feeling like you are the only one that doesn’t get any results from social media? Are you getting nothing but frustration while everybody else and their grandmas are talking about monetizing, getting prospects and all kinds of success stories?
Questioning your strategy is a good start. Here is a list of items that might [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/why-is-social-media-not-working-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En de sociale media van de Spelen in Canada?</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/en-de-sociale-media-van-de-spelen-in-canada/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/en-de-sociale-media-van-de-spelen-in-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
This year, unsurprisingly, brands are putting more attention on digital initiatives that tap into social media. For the advertising and media worlds, the Vancouver Winter Olympics, which open Feb. 12, are a needed shot in the arm. Think of it as a market B12 injection. 
Shifting budgets
 They&#8217;re plowing money that in previous Olympiads would [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/en-de-sociale-media-van-de-spelen-in-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media campagne Spelen UK gestart</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VisitBritain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Britain&#8217;s national tourism agency is turning to social media to promote the country well before the start of the 2012 Olympic Games.
VisitBritain is quite aware of the tourism value the Games can deliver &#8211; roughly $2 billion. It wants to increase that amount through savvy marketing with Facebook and Twitter and local blogs to tempt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiel foto&#8217;s: de 4 grote mythen</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/profiel-fotos-de-4-grote-mythen/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/profiel-fotos-de-4-grote-mythen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[profiles]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

We discovered much of the collective wisdom about online profile pictures was wrong.

Facial Attitude. Is the person smiling? Staring straight ahead? Doing that flirty lip-pursing thing?
Photo Context. Is there alcohol? Is there a pet? Is the photo outdoors? Is it in a bedroom?
Skin. How much skin is the person showing? How much face? How much [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/profiel-fotos-de-4-grote-mythen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
