<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piranha Consult Blog &#187; Techniek</title>
	<atom:link href="http://www.piranhaconsult.com/category/techniek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piranhaconsult.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digital Nation: Life on the Virtual Frontier</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[connectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Nation]]></category>
		<category><![CDATA[digitale media]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Rushkoff]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De documentaire kijkt naar hoe constante connectiviteit de manieren veranderd waarom de werken, leven en denken.
Binnen 1 generatie hebben het World Wide Web en digitale media zo ongeveer alle aspecten van de moderne cultuur veranderd. Van de manier waarop we leren en werken, de manier waarop we sociaal met elkaar omgaan, tot zelfs de manier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overleven in Haiti dankzij iPhone</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/overleven-in-haiti-dankzij-iphone/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/overleven-in-haiti-dankzij-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A Closer Look at a Haiti Quake Survivor’s Use of Tech
 Dan Woolley was all over the news last week as the tech geek who survived the Haiti earthquake with the help of a first-aid iPhone app, his digital SLR and, of course, a lot of luck.
The religious man credits his survival to God and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/overleven-in-haiti-dankzij-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple boekt wederom record winst</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/apple-boekt-wederom-record-winst/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/apple-boekt-wederom-record-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Apple heeft in Q4 van 2009 een winst van 3,38 miljard dollar behaald. Dat is bijna de helft meer dan de 2,26 miljard dollar winst uit dezelfde periode een jaar eerder. Apple noteerde een toename in de verkoop van Mac computers. Het berdrijf van Steve Jobs verkocht 8,7 miljoen iPhones en zo&#8217;n 21 miljoen iPods.
&#8220;If [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/apple-boekt-wederom-record-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

