<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piranha Consult Blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.piranhaconsult.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piranhaconsult.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Je sociale netwerk is niet betrouwbaar</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Het Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[mediabestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Maar liefst 75% van de consumenten geloven niet dat hun &#8216;Peers&#8217; &#8211; soortgenoten &#8211; hen goed advies of informatie over een bedrijf zal geven, volgens de meest recente Edelman&#8217;s Trust barometer. Vorig jaar was dat aantal nog 55%.
Maar tegelijkertijd vertoont de drukte op sociale netwerken zoals Facebook  weinig tekenen van een dip.
Wat moeten marketeers concluderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/je-sociale-netwerk-is-niet-betrouwbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media campagne Spelen UK gestart</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VisitBritain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Britain&#8217;s national tourism agency is turning to social media to promote the country well before the start of the 2012 Olympic Games.
VisitBritain is quite aware of the tourism value the Games can deliver &#8211; roughly $2 billion. It wants to increase that amount through savvy marketing with Facebook and Twitter and local blogs to tempt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
