<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piranha Consult Blog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.piranhaconsult.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piranhaconsult.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De laatste tweets van The Big Fish</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/03/de-laatste-tweets-van-the-big-fish/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/03/de-laatste-tweets-van-the-big-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
RT @yumeko_says: Heerlijk donzen dekbed van levend geplukte ganzen&#8230; http://bit.ly/ahdYQk #weetwatjekoopt
RT @FemkeHalsema: Vandaag maak ik een compliment aan @bitsoffreedom: de echte verdedigers van digitale vrijheid! #complimentendag
12km buiten Rome gevonden -het oude paleis van de prins 500vChr.- in de krater ve vulkaan #archeologie http://bit.ly/9qQXRV
Hoezo vastgoedcrisis? In China gaan de prijzen nog +20%. ..Per maand   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/03/de-laatste-tweets-van-the-big-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De sociale media en navelstarende politiek</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Onderstaand artikel werd geplaatst in de Bright en is een weergave van hoe de nederlandse politieke partijen omgaan met de lessons learnt van de Obama campagne. Het is tekenend, shockerend en ongelofelijk  dat ze zichzelf een 8 durven te geven&#8230;.
Met partijen die een betalend ledenaantal heeft wat lager ligt dan de meeste bekende NGO&#8217;s; geeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/02/de-sociale-media-en-navelstarende-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media campagne Spelen UK gestart</title>
		<link>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/</link>
		<comments>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Fish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VisitBritain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piranhaconsult.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Britain&#8217;s national tourism agency is turning to social media to promote the country well before the start of the 2012 Olympic Games.
VisitBritain is quite aware of the tourism value the Games can deliver &#8211; roughly $2 billion. It wants to increase that amount through savvy marketing with Facebook and Twitter and local blogs to tempt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piranhaconsult.com/2010/01/sociale-media-om-olympische-spelen-te-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
